Морозов Андрей Николаевич
| Регистрационный номер в реестре СРО | 260 |
|---|---|
| Статус | Исключен |
| Дата решения о включении в члены СРО | 23.04.2019 |
| Дата включения в реестр СРО | 23.04.2019 |
| Дата исключения из СРО | 24.08.2022 |
| Основание исключения из СРО | Протокол Заседания Совета Ассоциации АУ "Гарантия" на основании несоответствия ст. 20 ФЗ "О банкротстве" |
| Дата рождения | 24.05.1985 |
| Место рождения | г. Владимир |
| ИНН | 332907084148 |
| СНИЛС | 122-528-573 42 |
| Номер в Госреестре | 14050 |
| Дата включения в Госреестр | 29.04.2019 |
| Регион | Владимирская область |
| Населенный пункт | Владимир |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 600016, Россия, Владимирская область, г. Владимир, а/я2 | +7(920)913-31-15 | cska2002@inbox.ru |
Профессиональная подготовка
| Высшее | НП содействия развитию образования и науки "Институт Образования и Науки" КУ №42211 20.06.2013 "Финансы и кредит" |
| Переподготовка | ГОУ ВПО "Московская академия ранка труда и информационных технологий" МАР №000233 26.12.2013 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Росреестр №11/021349 19.02.2014 |
| Стаж работы на руководящих должностях | стаж работы 11 лет ТК АТ-IX №6731466 от 07.04.2003г., стаж на руководящих должностях около 2-х лет. |
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | в НП "СОАУ "Меркурий", приказ руководителя аппарата партнерства от 07.04.2014г. |
| Дисквалификация | Нет |
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма договора, ₽ | Номер и дата договора | Страхованя компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2021 | 11.04.2022 | 10,000,000 |
№340001/21/00005/9332001 12.04.2021 |
ООО СО "ВЕРНА"
350015, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 40
|
| 26.01.2020 | 25.01.2021 | 10,000,000 |
№УБК_3978/АУ-2020 17.01.2020 |
ООО «Страховая компания «ТИТ» |
| 10.04.2019 | 09.04.2020 | 10,000,000 |
№ГОАУ-19/8900101-030/0369 10.04.2019 |
ООО СК «Орбита» |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 11.04.2019 | 200,000 |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения) |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| 22.08.2022 | 22.08.2023 | Протокол № 124ДП-2022 22.08.2022 | Предупреждение |
| 18.07.2022 | 18.07.2023 | Протокол № 120ДП-2022 18.07.2022 | Предписание устранить выявленные нарушения |
| 18.07.2022 | 18.07.2023 | Протокол № 120ДП-2022 18.07.2022 | Штраф |
| 18.07.2022 | 18.07.2023 | Протокол № 119ДП-2022 18.07.2022 | Предписание устранить выявленные нарушения |
| 18.07.2022 | 18.07.2023 | Протокол № 119ДП-2022 18.07.2022 | Штраф |
| 31.05.2022 | 31.05.2023 | Протокол № 106ДП-2022 31.05.2022 | Предупреждение |
| 31.05.2022 | 31.05.2023 | Протокол № 106ДП-2022 31.05.2022 | Внутренняя дисквалификация |
| 09.03.2022 | 09.03.2023 | Протокол № ДП-2022 09.03.2022 | Штраф |
| 09.03.2022 | 09.03.2023 | Протокол № ДП-2022 09.03.2022 | Предупреждение |
| 09.03.2022 | 09.03.2023 | Протокол № ДП-2022 09.03.2022 | Предписание устранить выявленные нарушения |
| 28.07.2020 | 28.07.2021 | протокол № 38ДП-2020 28.07.2020 | Предписание устранить выявленные нарушения |
| 28.07.2020 | 28.07.2021 | протокол № 38ДП-2020 28.07.2020 | Штраф |
Сведения об отсутствии судимости и дисквалификации
Сведений нет
Сведения о судимостях
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации
Не соответствует требованиям
Информация по состоянию на 03.11.2025 23:09
