| Регистрационный номер в реестре СРО | 200 |
| Статус | Действительный |
| Дата включения в реестр СРО | 03.12.2014 |
| Дата рождения | 16.06.1979 |
| Место рождения | Дер. Янгильдино Козловского района Чувашской Республики |
| Регион | Чувашия Чувашская республика |
| Населённый пункт | г. Чебоксары |
| ИНН | 212909348471 |
| СНИЛС | 116-396-359 73 |
| Номер в сводном государственном реестре | 14581 |
| Дата включения в сводный реестр | 15.01.2015 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 428038, Россия, Чувашия Чувашская республика, г. Чебоксары, ОПС 038, а/я 3 |
| Телефон | +7(987)667-68-54 |
| ruslan600@list.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее Образовательное учреждение Московский университет потребительской кооперации" 27.06.2002 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | АД № 9378 10.09.2014 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Трудовая книжка АТ-IX № 5312779 от 08.07.2002 г., запись 6-7 |
| Прохождение стажировки | Свидетельство от 17.09.2014 г. НП "СРО "Гарантия" |
| Справка об отсутствии судимости | № 021/54858-Е от 18.11.2025 |
| Справка об отсутствии дисквалификации | № 996525000043173 от 06.11.2025 |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Комп.фонд |
| Дата | 18.11.2018 |
| Сумма, ₽ | 200 000 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | СК "Аскор" |
| Период страхования | 01.01.2026 — 31.12.2026 |
| Номер полиса | АУ17418/2025/1/108 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ № 3767 и СЛ № 3767 |
| Место нахождения страховщика | 109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24А, пом. 7 |
| Телефон страховщика | 8(495) 984-21-06 |
| Email страховщика | arbitr@taisu.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 02.10.2017 | 31.10.2017 | Акт направлен в Дисциплинарную комиссию |
| Плановая | 02.11.2020 | 30.11.2020 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения) |
| Плановая | 02.10.2023 | 31.10.2023 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения) |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | 02.02.2025 | Протокол № ДП-2024 02.02.2024 | Предупреждение |
| 17.08.2021 | 17.08.2022 | Протокол № 62ДП-2021 17.08.2021 | Штраф |
| 15.01.2021 | 15.01.2022 | Протокол № ДП-2021 15.01.2021 | Штраф |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |
| Соответствие условиям членства | Соответствует требованиям |