| Регистрационный номер в реестре СРО | 245 |
| Статус | Действительный |
| Дата включения в реестр СРО | 24.03.2016 |
| Дата рождения | 26.02.1968 |
| Место рождения | г. Печора Коми АССР |
| Регион | Республика Коми |
| Населённый пункт | г. Печора |
| ИНН | 110505748277 |
| СНИЛС | 074-298-554 00 |
| Дата включения в сводный реестр | 24.03.2016 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 169600, Россия, Респ Коми, г. Печора, а/я 78 |
| Телефон | +7(912)562-05-83 |
| vkarmanova.km@bk.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее АОУ ВПО Республики Коми "Коми республиканская академия государственной службы и управления" 15.04.2011 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | АЕ № 1565 30.12.2015 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Трудовая книжка AT-IV № 1361889 от 23.08.1985 г., запись № 14-16. стаж - 3 года |
| Прохождение стажировки | Свидетельство НП "СРО "Гарантия" б/н от 31.10.2014 г. |
| Справка об отсутствии судимости | № 011/61151-Е от 29.12.2025 |
| Справка об отсутствии дисквалификации | № 996526000000204 от 09.01.2026 |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Комп.фонд |
| Дата | 24.03.2016 |
| Сумма, ₽ | 200 000 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | ООО "МСГ" |
| Период страхования | 30.06.2026 — 29.06.2027 |
| Номер полиса | 60/26/177/032697 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ №3594, |
| Место нахождения страховщика | 123182, г. Москва, ул. Авиационная, д. 77, к.2, помещение 2/24П |
| Телефон страховщика | +7 499 703-37-37 |
| Email страховщика | info@iig-ltd.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения). |
| Плановая | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Акт в Дисциплинарный комитет не направлен. Нарушения не выявлены. |
| Плановая | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 03.06.2025 | 23.06.2025 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 03.06.2025 | 23.06.2025 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 17.06.2026 | 08.07.2026 | Нарушения не выявлены |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| Протокол № ДП-2019 26.07.2019 | Прекращение дисциплинарного производства |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |
| Соответствие условиям членства | Соответствует требованиям |