| Регистрационный номер в реестре СРО | 260 |
| Статус | Прекращено |
| Дата включения в реестр СРО | 23.04.2019 |
| Дата прекращения членства | 24.08.2022 |
| Основание прекращения членства | Протокол Заседания Совета Ассоциации АУ "Гарантия" на основании несоответствия ст. 20 ФЗ "О банкротстве" |
| Дата рождения | 24.05.1985 |
| Место рождения | г. Владимир |
| Регион | Владимирская область |
| Населённый пункт | Владимир |
| ИНН | 332907084148 |
| СНИЛС | 122-528-573 42 |
| Номер в сводном государственном реестре | 14050 |
| Дата включения в сводный реестр | 29.04.2019 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 600016, Россия, Владимирская область, г. Владимир, а/я2 |
| Телефон | +7(920)913-31-15 |
| cska2002@inbox.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее НП содействия развитию образования и науки "Институт Образования и Науки" 20.06.2013 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | №11/021349 19.02.2014 |
| Стаж работы на руководящих должностях | стаж работы 11 лет ТК АТ-IX №6731466 от 07.04.2003г., стаж на руководящих должностях около 2-х лет. |
| Прохождение стажировки | в НП "СОАУ "Меркурий", приказ руководителя аппарата партнерства от 07.04.2014г. |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Комп.фонд |
| Дата | 11.04.2019 |
| Сумма, ₽ | 200 000 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | ООО СО "ВЕРНА" |
| Период страхования | 12.04.2021 — 11.04.2022 |
| Номер полиса | 340001/21/00005/9332001 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Место нахождения страховщика | 350015, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 40 |
| Телефон страховщика | +7 861 212-64-10 |
| Email страховщика | info@verna-group.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения) |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| 22.08.2022 | 22.08.2023 | Протокол № 124ДП-2022 22.08.2022 | Предупреждение |
| 18.07.2022 | 18.07.2023 | Протокол № 120ДП-2022 18.07.2022 | Предписание устранить выявленные нарушения |
| 18.07.2022 | 18.07.2023 | Протокол № 120ДП-2022 18.07.2022 | Штраф |
| 18.07.2022 | 18.07.2023 | Протокол № 119ДП-2022 18.07.2022 | Предписание устранить выявленные нарушения |
| 18.07.2022 | 18.07.2023 | Протокол № 119ДП-2022 18.07.2022 | Штраф |
| 31.05.2022 | 31.05.2023 | Протокол № 106ДП-2022 31.05.2022 | Предупреждение |
| 31.05.2022 | 31.05.2023 | Протокол № 106ДП-2022 31.05.2022 | Внутренняя дисквалификация |
| 09.03.2022 | 09.03.2023 | Протокол № ДП-2022 09.03.2022 | Штраф |
| 09.03.2022 | 09.03.2023 | Протокол № ДП-2022 09.03.2022 | Предупреждение |
| 09.03.2022 | 09.03.2023 | Протокол № ДП-2022 09.03.2022 | Предписание устранить выявленные нарушения |
| 28.07.2020 | 28.07.2021 | протокол № 38ДП-2020 28.07.2020 | Предписание устранить выявленные нарушения |
| 28.07.2020 | 28.07.2021 | протокол № 38ДП-2020 28.07.2020 | Штраф |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |