| Регистрационный номер в реестре СРО | 263 |
| Статус | Прекращено |
| Дата включения в реестр СРО | 02.08.2019 |
| Дата прекращения членства | 16.09.2022 |
| Основание прекращения членства | Протокол Заседания Совета Ассоциации АУ "ГАРАНТИЯ" от 16.09.2022г. |
| Дата рождения | 27.05.1991 |
| Место рождения | г. Нижний Новгород |
| Регион | Нижегородская область |
| Населённый пункт | г. Нижний Новгород |
| ИНН | 526207221853 |
| СНИЛС | 144-808-568 83 |
| Номер в сводном государственном реестре | 18966 |
| Дата включения в сводный реестр | 02.08.2019 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 603005, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Алексеевская, 24Б, 1 |
| Телефон | +7(999) 138-05-74 |
| bogatkov.anton@yandex.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее ФГБОУ ВО "Российская академия правосудия" 05.07.2013 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | 11/031660 22.05.2019 |
| Стаж работы на руководящих должностях | ТК-III №8810064 от 01.02.2013, запись №15 от 01.10.2017г. |
| Прохождение стажировки | Ассоциация АУ "Гарантия" от 13.06.2019г. |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | ООО "МСГ" |
| Период страхования | 01.09.2021 — 31.08.2022 |
| Номер полиса | 60/21/177/005647 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ № 3594 |
| Место нахождения страховщика | 119022, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16 |
| Телефон страховщика | +7 499 703-37-37 |
| Email страховщика | info@iig-ltd.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Акт передан в Дисциплинарный Комитет. Выявлены нарушения. |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| 09.09.2022 | 09.09.2023 | Протокол № 141ДП-2022 09.09.2022 | Рекомендация исключить из членов СРО |
| 01.09.2022 | 01.09.2023 | Протокол № 129ДП-2022 01.09.2022 | Штраф |
| 01.09.2022 | 01.09.2023 | Протокол № 128ДП-2022 01.09.2022 | Предупреждение |
| 01.09.2022 | 01.09.2023 | Протокол № 128ДП-2022 01.09.2022 | Штраф |
| 01.09.2022 | 01.09.2023 | Протокол № 129ДП-2022 01.09.2022 | Предписание |
| 31.08.2022 | 31.08.2023 | Протокол № 127ДП-2022 31.08.2022 | Штраф |
| 29.08.2022 | 29.08.2023 | Протокол № 126ДП-2022 29.08.2022 | Предписание устранить выявленные нарушения |
| 29.08.2022 | 29.08.2023 | Протокол № 126ДП-2022 29.08.2022 | Штраф |
| 18.08.2022 | 18.08.2023 | Протокол № 121ДП-2022 18.08.2022 | Предупреждение |
| 12.08.2022 | 12.08.2023 | Протокол № 123ДП-2022 12.08.2022 | Штраф |
| 18.07.2022 | 18.07.2023 | Протокол № 118ДП-2022 18.07.2022 | Предписание устранить выявленные нарушения |
| 18.07.2022 | 18.07.2023 | Протокол № 118ДП-2022 18.07.2022 | Штраф |
| 04.07.2022 | 04.07.2023 | Протокол № 116ДП-2022 04.07.2022 | Предписание устранить выявленные нарушения |
| 04.07.2022 | 04.07.2023 | Протокол № 116ДП-2022 04.07.2022 | Штраф |
| 18.04.2022 | 18.04.2023 | Протокол № ДП-2022 18.04.2022 | Предупреждение |
| 18.04.2022 | 18.04.2023 | Протокол № ДП-2022 18.04.2022 | Штраф |
| 17.01.2022 | 17.01.2023 | Протокол №79ДП-2021 17.01.2022 | Предупреждение |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |