| Регистрационный номер в реестре СРО | 277 |
| Статус | Прекращено |
| Дата включения в реестр СРО | 09.12.2019 |
| Дата прекращения членства | 16.01.2023 |
| Основание прекращения членства | личное заявление |
| Дата рождения | 11.04.1989 |
| Место рождения | г. Саратов |
| Регион | Саратовская область |
| Населённый пункт | г. Саратов |
| ИНН | 645054578840 |
| СНИЛС | 142-982-069 77 |
| Номер в сводном государственном реестре | 19276 |
| Дата включения в сводный реестр | 29.11.2019 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 410012, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Университетская, д. 36, оф. 401 |
| cis@bk.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее ГОУ ВПО "Саратовская государственная академия права" 24.06.2011 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | №11/027873 14.07.2017 |
| Стаж работы на руководящих должностях | ТК-III №3971712 от 18.07.11г., запись №11-12. |
| Прохождение стажировки | В Ассоциации АУ "Гарантия", Решение от 11.11.19г., ПС №6/2019 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | ООО "МСГ" |
| Период страхования | 18.11.2021 — 17.11.2022 |
| Номер полиса | 60/21/177/006253 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ № 3594 |
| Место нахождения страховщика | 119022, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16 |
| Телефон страховщика | +7 499 703-37-37 |
| Email страховщика | info@iig-ltd.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 01.09.2022 | 11.11.2022 | Плановая |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| 16.12.2022 | 16.12.2023 | Протокол № ДП-2022 16.12.2022 | Предупреждение |
| 22.04.2021 | 22.04.2022 | Протокол № 48ДП-2021 22.04.2021 | Предписание устранить выявленные нарушения |
| 22.04.2021 | 22.04.2022 | Протокол № 48ДП-2021 22.04.2021 | Предупреждение |
| Протокол № 92ДП-2022 26.05.2022 | Прекращение дисциплинарного производства |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |