| Регистрационный номер в реестре СРО | 286 |
| Статус | Действительный |
| Дата включения в реестр СРО | 05.02.2020 |
| Дата рождения | 06.12.1988 |
| Место рождения | г. Кемерово |
| Регион | Тамбовская область |
| Населённый пункт | г. Тамбов |
| ИНН | 682012267627 |
| СНИЛС | 140-719-318 42 |
| Номер в сводном государственном реестре | 19501 |
| Дата включения в сводный реестр | 03.03.2020 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 392005, Россия, Тамбовская область, Советский район, г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 175, корп. 25, кв. 108 |
| Телефон | +7(920)232-46-14 |
| tmbauditor@mail.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее ГОУ ВПО"Тамбовский государственный университет им.Г Р. Державина" 01.07.2011 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | 11/031565 23.01.2019 |
| Стаж работы на руководящих должностях | ТК-III №4145912 от 11.04.2011г., запись №5-6. |
| Прохождение стажировки | в Ассоциации АУ "Гарантия", Решение Совета №ПС 11/2020 от 21.01.2020г. |
| Справка об отсутствии судимости | № 068/01857-Е от 22.01.2026 |
| Справка об отсутствии дисквалификации | № 996526000002599 от 21.01.2026 |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Комп.фонд |
| Дата | 30.01.2020 |
| Сумма, ₽ | 200 000 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | ООО "МСГ" |
| Период страхования | 22.01.2026 — 21.01.2027 |
| Номер полиса | 60/25/177/030635 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ №3594, |
| Место нахождения страховщика | 123182, г. Москва, ул. Авиационная, д. 77, к.2, помещение 2/24П |
| Телефон страховщика | +7 499 703-37-37 |
| Email страховщика | info@iig-ltd.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены). |
| Плановая | 02.02.2027 | 27.02.2027 | Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены). |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |
| Соответствие условиям членства | Соответствует требованиям |