| Регистрационный номер в реестре СРО | 288 |
| Статус | Действительный |
| Дата включения в реестр СРО | 18.03.2020 |
| Дата рождения | 10.03.1974 |
| Место рождения | г. Красноярск |
| Регион | край Красноярский |
| Населённый пункт | г. Красноярск |
| ИНН | 245801521171 |
| СНИЛС | 056-381-514 64 |
| Номер в сводном государственном реестре | 19565 |
| Дата включения в сводный реестр | 27.03.2020 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 660098, Россия, край Красноярский, г. Красноярск, а/я 28703 |
| Телефон | +7(902)923-18-15 |
| arbitr-evg10m@yandex.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее Сибирская аэрокосмическая академия им. Академика М.Ф. Решетнева 15.02.1999 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | №11/032580 02.03.2020 |
| Стаж работы на руководящих должностях | ТК АТ-VIII №2530629 от 02.04.99г., запись №20-21 |
| Прохождение стажировки | в Ассоциации АУ "ГАРАНТИЯ", Решение Совета от 13.03.2020г. |
| Справка об отсутствии судимости | № 099/02924-Е от 12.01.2026 |
| Справка об отсутствии дисквалификации | № 996526000001189 от 14.01.2026 |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Комп.фонд |
| Дата | 12.03.2020 |
| Сумма, ₽ | 200 000 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | СК "Аскор" |
| Период страхования | 16.03.2026 — 15.03.2027 |
| Номер полиса | АУ 18499/2026/1/114 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ № 3767 и СЛ № 3767 |
| Место нахождения страховщика | 109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24А, пом. 7 |
| Телефон страховщика | 8(495) 984-21-06 |
| Email страховщика | arbitr@taisu.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения) |
| Плановая | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Нарушений не выявлено |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| 26.05.2023 | 26.05.2024 | Протокол № ДП-2023 26.05.2023 | Предупреждение |
| 13.04.2022 | 13.04.2023 | Протокол № 84ДП-2022 13.04.2022 | Штраф |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |
| Соответствие условиям членства | Соответствует требованиям |