| Регистрационный номер в реестре СРО | 313 |
| Статус | Прекращено |
| Дата включения в реестр СРО | 16.12.2020 |
| Дата прекращения членства | 27.10.2025 |
| Основание прекращения членства | Протокол Заседания Совета Ассоциации АУ "ГАРАНТИЯ" за несоответствие ФЗ №127 "О несостоятельности"(банкротстве) |
| Дата рождения | 12.07.1981 |
| Место рождения | г. Энгельс Саратовской обл. |
| Регион | Саратовская область |
| Населённый пункт | г. Энгельс |
| ИНН | 644918090430 |
| СНИЛС | 075-073-043 48 |
| Номер в сводном государственном реестре | 20286 |
| Дата включения в сводный реестр | 21.01.2021 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 410012, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 117Б |
| Телефон | +7 929 653-33-40 |
| el_arbitr@mail.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее Поволжский кооперативный институт Центросоюза 09.06.2005 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | №11/033033 18.08.2020 |
| Стаж работы на руководящих должностях | ТК-I №4462356 от 06.07.2004г., справка ООО "Федеральная экспертная служба" на должности ген. директор в период с 12.07.18г. по 22.12.20г. |
| Прохождение стажировки | в Ассоциации АУ "ГАРАНТИЯ", решение Совета от 17.11.20г. |
| Справка об отсутствии судимости | № 064/00593-Е от 10.01.2025 |
| Справка об отсутствии дисквалификации | № 996525000000277 от 09.01.2025 |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Комп.фонд |
| Дата | 10.12.2020 |
| Сумма, ₽ | 200 000 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | ООО "МСГ" |
| Период страхования | 03.12.2024 — 02.12.2025 |
| Номер полиса | 60/24/177/025410 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ № 3594 |
| Место нахождения страховщика | 119022, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16 |
| Телефон страховщика | +7 499 703-37-37 |
| Email страховщика | info@iig-ltd.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 14.10.2022 | 22.10.2024 | Нарушения не выявлены |
| Плановая | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Акт в Дисциплинарный комитет не направлять |
| Внеплановая | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены) |
| Внеплановая | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения) |
| Внеплановая | 07.11.2024 | 21.11.2024 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 05.02.2025 | 20.02.2025 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения) |
| Внеплановая | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения) |
| Внеплановая | 11.07.2025 | 21.07.2025 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 01.08.2025 | 18.08.2025 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения) |
| Внеплановая | 22.08.2025 | 12.09.2025 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения) |
| Внеплановая | 28.08.2025 | 16.09.2025 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения) |
| Внеплановая | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения) |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 23.10.2026 | Протокол № 220ДП-2025 23.10.2025 | Штраф |
| 16.10.2025 | 16.10.2026 | Протокол № 217ДП-2025 16.10.2025 | Штраф |
| 06.10.2025 | 06.10.2026 | Протокол № 216ДП-2025 06.10.2025 | Предписание |
| 25.09.2025 | 25.09.2026 | Протокол №214ДП-2025 25.09.2025 | Предупреждение |
| 21.08.2025 | 21.08.2026 | Протокол №209ДП-2025 21.08.2025 | Предупреждение |
| 21.08.2025 | 21.08.2026 | Протокол №211ДП-2025 21.08.2025 | Предупреждение |
| 12.12.2024 | 12.12.2025 | Протокол №181ДП-2024 12.12.2024 | Предупреждение |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |
| Соответствие условиям членства | Соответствует требованиям |