| Регистрационный номер в реестре СРО | 330 |
| Статус | Прекращено |
| Дата включения в реестр СРО | 14.05.2021 |
| Дата прекращения членства | 09.06.2023 |
| Основание прекращения членства | Протокол Заседания Совета Ассоциации АУ "ГАРАНТИЯ" от 09.06.2023г. |
| Дата рождения | 24.09.1984 |
| Место рождения | г. Калининград |
| Регион | Саратовская область |
| Населённый пункт | г. Саратов |
| ИНН | 645291666202 |
| СНИЛС | 104-188-627 43 |
| Номер в сводном государственном реестре | 20659 |
| Дата включения в сводный реестр | 28.05.2021 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 410012, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, д. 117Б |
| Телефон | +7 917 205-17-77 |
| shevzova_arbitr@mail.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее ГОУ ВПО "Саратовская государственная академия права" 07.07.2006 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | №11/035594 26.02.2021 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Справка ООО "ФЭС" от 19.04.21г., должность зам. ген. дир-ра с 26.03.20г. по наст. вр. |
| Прохождение стажировки | в Ассоциации АУ "ГАРАНТИЯ", решение Заседания Совета от 23.04.21г. |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Комп.фонд |
| Дата | 30.04.2021 |
| Сумма, ₽ | 200 000 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | ООО "МСГ" |
| Период страхования | 23.04.2022 — 22.04.2023 |
| Номер полиса | 60/22/177/010782 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ № 3594 |
| Место нахождения страховщика | 119022, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16 |
| Телефон страховщика | +7 499 703-37-37 |
| Email страховщика | info@iig-ltd.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Акт в Дисциплинарный комитет не передавать |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| 02.09.2022 | 02.09.2023 | Протокол № 141ДП-2022 02.09.2022 | Предупреждение |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |