| Регистрационный номер в реестре СРО | 341 |
| Статус | Действительный |
| Дата включения в реестр СРО | 26.11.2021 |
| Дата рождения | 28.09.1978 |
| Место рождения | г. Москва |
| Регион | Ставропольский край |
| Населённый пункт | г. Кисловодск |
| ИНН | 616610192402 |
| СНИЛС | 062-755-211 57 |
| Номер в сводном государственном реестре | 21120 |
| Дата включения в сводный реестр | 23.12.2021 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 357748, Россия, Ставропольский край, Кисловодский р-н, г. Кисловодск, пр. Победы, д. 149, кв. 50 |
| Телефон | +7 968 265-21-78 |
| sega_1978@mail.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее ГОУ Ростовская-на-Дону государственная академия сельскохозяйственного машиностроения 31.01.2004 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | №11/033234 28.09.2020 |
| Стаж работы на руководящих должностях | ТК-VI №5324505 от 10.10.16г., запись №2-3. |
| Прохождение стажировки | в Ассоциации АУ "ГАРАНТИЯ", решение Совета от 12.10.2021г. |
| Справка об отсутствии судимости | № 026/14105-Е от 02.02.2026 |
| Справка об отсутствии дисквалификации | № 15-638002 от 03.02.2026 |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Комп.фонд |
| Дата | 17.11.2021 |
| Сумма, ₽ | 200 000 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | ООО "МСГ" |
| Период страхования | 20.10.2025 — 19.10.2026 |
| Номер полиса | 60/25/177/029683 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ № 3594 |
| Место нахождения страховщика | 119022, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16 |
| Телефон страховщика | +7 499 703-37-37 |
| Email страховщика | info@iig-ltd.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 01.11.2024 | 29.11.2024 | Акт направлен в Дисциплинарный комитет |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | 23.01.2026 | Протокол № ДП-2025 23.01.2025 | Предупреждение |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |
| Соответствие условиям членства | Соответствует требованиям |