| Регистрационный номер в реестре СРО | 346 |
| Статус | Действительный |
| Дата включения в реестр СРО | 02.02.2022 |
| Дата рождения | 30.11.1980 |
| Место рождения | п. Степановка Верхнекетского р-на Томской обл. |
| Регион | Новосибирская область |
| Населённый пункт | г. Новосибирск |
| ИНН | 220418089404 |
| СНИЛС | 118-236-167 45 |
| Номер в сводном государственном реестре | 21299 |
| Дата включения в сводный реестр | 21.03.2022 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 123290, Россия, г. Москва, наб. Шелепихинская д.34, к.1, пом.128 |
| Телефон | +7 960 788-87-54 |
| VlasovaArbitr@yandex.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее Бийский педагогический государственный университет им. Шукшина 28.06.2002 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | №11/035902 10.12.2021 |
| Стаж работы на руководящих должностях | ТК AT-IX №3852228 от 01.09.2007г., запись №14-15 |
| Прохождение стажировки | в ААУ "СЦЭАУ", Приказ от 11.10.2021г. |
| Справка об отсутствии судимости | № 099/690082-Е от 11.11.2025 |
| Справка об отсутствии дисквалификации | № 996525000043560 от 09.11.2025 |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Комп.фонд |
| Дата | 26.01.2022 |
| Сумма, ₽ | 200 000 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | ООО "МСГ" |
| Период страхования | 20.01.2026 — 19.01.2027 |
| Номер полиса | 60/25/177/030666 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ №3594, |
| Место нахождения страховщика | 123182, г. Москва, ул. Авиационная, д. 77, к.2, помещение 2/24П |
| Телефон страховщика | +7 499 703-37-37 |
| Email страховщика | info@iig-ltd.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 03.02.2025 | 28.03.2025 | Нарушения не выявлены |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| Протокол № 152ДП-2023 24.05.2023 | Прекращение дисциплинарного производства |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |
| Соответствие условиям членства | Соответствует требованиям |