| Регистрационный номер в реестре СРО | 361 |
| Статус | Прекращено |
| Дата включения в реестр СРО | 03.06.2022 |
| Дата прекращения членства | 13.08.2025 |
| Основание прекращения членства | Протокол Заседания Совета Ассоциации АУ "ГАРАНТИЯ" по собственному желанию |
| Дата рождения | 06.02.1978 |
| Место рождения | Путь к коммунизму Джетысайский р-н Чимкентская обл. Казахская ССР |
| Регион | Челябинская область |
| Населённый пункт | г. Челябинск |
| ИНН | 744729491084 |
| СНИЛС | 205-752-065 44 |
| Номер в сводном государственном реестре | 21558 |
| Дата включения в сводный реестр | 29.06.2022 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 454003, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 38Б, а/я 13849 |
| Телефон | +7 992 528-97-61 |
| v.arbitr@bk.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее АНО ВО "Российский новый университет" 09.07.2019 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | №11/036885 11.10.2021 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Справка ТОО "VSОснащение" от 12.04.22г., стаж работы более года на должности зам. дир-ра. |
| Прохождение стажировки | в Союз "СО Гильдия арбитражных управляющих", решение Президента от 17.02.22г. №89-РГД/2022 |
| Справка об отсутствии судимости | № 074/89925-Е от 05.06.2025 |
| Справка об отсутствии дисквалификации | № 996525000015547 от 11.04.2025 |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Комп.фонд |
| Дата | 26.05.2022 |
| Сумма, ₽ | 200 000 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | СК "Аскор" |
| Период страхования | 26.05.2025 — 25.05.2026 |
| Номер полиса | АУ 15336/2025/25/1 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ № 3767 и СЛ № 3767 |
| Место нахождения страховщика | 109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24А, пом. 7 |
| Телефон страховщика | 8(495) 984-21-06 |
| Email страховщика | arbitr@taisu.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Нарушения не выявлены |
| Плановая | 02.06.2025 | 30.06.2025 | Нарушения не выявлены |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |