| Регистрационный номер в реестре СРО | 373 |
| Статус | Прекращено |
| Дата включения в реестр СРО | 17.03.2023 |
| Дата прекращения членства | 15.07.2025 |
| Основание прекращения членства | Протокол Заседания Совета Ассоциации АУ "ГАРАНТИЯ" за несоответствие ФЗ №127 "О несостоятельности"(банкротстве) |
| Дата рождения | 23.05.1993 |
| Место рождения | г. Магадан |
| Регион | Костромская область |
| Населённый пункт | г. Кострома |
| ИНН | 440123072227 |
| СНИЛС | 145-974-485 12 |
| Номер в сводном государственном реестре | 22229 |
| Дата включения в сводный реестр | 03.05.2023 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 156013, Россия, Костромская область, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Сенная, д. 20А, кв. 7 |
| Телефон | +7 999 511-69-28 |
| boldyrev2023@yandex.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет" 04.07.2017 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | №11/037579 29.11.2021 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Справка ООО "Нет Долгам" от 11.04.22г., стаж не менее года в долж-ти зам. ген. дир-ра |
| Прохождение стажировки | в Ассоциации АУ "ГАРАНТИЯ", решение Совета от 30.03.2022г. |
| Справка об отсутствии судимости | № 044/04122-Е от 03.03.2025 |
| Справка об отсутствии дисквалификации | № 996525000007634 от 20.02.2025 |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Комп.фонд |
| Дата | 09.03.2023 |
| Сумма, ₽ | 200 000 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | ООО "МСГ" |
| Период страхования | 01.03.2025 — 28.02.2026 |
| Номер полиса | 60/25/177/026295 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ № 3594 |
| Место нахождения страховщика | 119022, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16 |
| Телефон страховщика | +7 499 703-37-37 |
| Email страховщика | info@iig-ltd.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 15.01.2025 | 24.01.2025 | Выявлены нарушения (направить Акт в Дисциплинарный комитет) |
| Внеплановая | 16.01.2025 | 27.01.2025 | Выявлены нарушения (направить акт в Дисциплинарный комитет) |
| Внеплановая | 12.02.2025 | 26.02.2025 | Выявлены нарушения (Акт направлен в Дисциплинарный комитет) |
| Внеплановая | 26.03.2025 | 16.04.2025 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Выявлены нарушения (Акт направлен в Дисциплинарный комитет) |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 05.06.2026 | Протокол №202ДП-2025 05.06.2025 | Предписание |
| 02.06.2025 | 02.06.2026 | Протокол №202/аДП-2025 02.06.2025 | Штраф |
| 03.04.2025 | 03.04.2026 | Протокол №194ДП-2025 03.04.2025 | Предупреждение |
| 05.03.2025 | 05.03.2026 | Протокол №191ДП-2025 05.03.2025 | Предписание |
| Протокол №205ДП-2025 09.06.2025 | Прекращение дисциплинарного производства | ||
| Протокол №190ДП-2025 05.03.2025 | Прекращение дисциплинарного производства | ||
| Протокол №204ДП-2025 09.06.2025 | Прекращение дисциплинарного производства |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |