| Регистрационный номер в реестре СРО | 380 |
| Статус | Действительный |
| Дата включения в реестр СРО | 11.07.2023 |
| Дата рождения | 21.01.1987 |
| Место рождения | пос. Ветлужский Шарьинского р-на Костромской обл. |
| Регион | Костромская область |
| Населённый пункт | г. Кострома |
| ИНН | 440702254411 |
| СНИЛС | 078-937-844 43 |
| Номер в сводном государственном реестре | 22387 |
| Дата включения в сводный реестр | 09.08.2023 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | 156007, Россия, Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 160 А, кв. 6 |
| Телефон | +7 950 243-63-75 |
| arbitr.norova@mail.ru |
Квалификация и опыт
| Образование | Высшее ГОУ ВПО "Вятский государственный гуманитарный университет" 25.06.2009 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | №11/038508 16.12.2022 |
| Стаж работы на руководящих должностях | ТК-VI №1506782 от 01.09.2019г., запись №5-6, справка ООО "Нет Долгам" от 01.03.2023г., должность зам-ль ген. дир-ра не менее года. |
| Прохождение стажировки | В Ассоциации АУ "ГАРАНТИЯ", решение Совета от 31.03.2023г. |
| Справка об отсутствии судимости | № 044/00232-Е от 22.01.2026 |
| Справка об отсутствии дисквалификации | № 996526000000567 от 12.01.2026 |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Комп.фонд |
| Дата | 06.07.2023 |
| Сумма, ₽ | 200 000 |
Сведения о страховании ответственности
| Страховая компания | ООО "МСГ" |
| Период страхования | 20.06.2026 — 19.06.2027 |
| Номер полиса | 60/26/177/032946 |
| Страховая сумма, ₽ | 10 000 000 |
| Лицензия страховщика | Лицензия СИ №3594, |
| Место нахождения страховщика | 123182, г. Москва, ул. Авиационная, д. 77, к.2, помещение 2/24П |
| Телефон страховщика | +7 499 703-37-37 |
| Email страховщика | info@iig-ltd.ru |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 26.09.2024 | 10.09.2024 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 25.03.2025 | 14.04.2025 | Нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 04.09.2025 | 13.10.2025 | Нарушения не выявлены |
Дополнительные сведения
| Судимости | Судимостей нет |
| Участие в других СРО | Не состоит |
| Соответствие условиям членства | Соответствует требованиям |