В реестре ААУ «Гарантия» состоят 19 управляющих в Нижегородской области. По городам: Нижний Новгород — 16, Балахна — 1, Чкаловск — 1, д. Непецино — 1. Первый управляющий из этого региона вступил в Ассоциацию в 2008 году.
Сведения ниже — открытая часть реестра: номер записи, дата вступления и город. По ссылке в фамилии открывается полная карточка со сведениями о страховании, взносе в компенсационный фонд, проверках и дисциплинарных взысканиях.
| № в реестре | Арбитражный управляющий | Город | В Ассоциации с |
|---|---|---|---|
| 270 | Анисимов Илья Николаевич | Нижний Новгород | 15.10.2019 |
| 392 | Вернер Евгений Валерьевич | Нижний Новгород | 12.04.2024 |
| 253 | Володин Дамир Юрьевич | Нижний Новгород | 26.12.2017 |
| 25 | Гинзбург Александр Рувимович | Чкаловск | 26.02.2008 |
| 238 | Елисеев Денис Сергеевич | Нижний Новгород | 08.02.2016 |
| 53 | Иванников Александр Иванович | Нижний Новгород | 14.05.2008 |
| 350 | Карпов Алексей Александрович | Нижний Новгород | 02.03.2022 |
| 339 | Коробков Олег Алексеевич | Нижний Новгород | 15.10.2021 |
| 326 | Костина Вероника Владимировна | Нижний Новгород | 09.04.2021 |
| 310 | Макарова Юлия Сергеевна | Нижний Новгород | 02.12.2020 |
| 75 | Малышев Максим Сергеевич | Нижний Новгород | 26.02.2008 |
| 195 | Никулин Олег Алексеевич | Нижний Новгород | 26.09.2014 |
| 404 | Оболенский Алексей Олегович | Нижний Новгород | 11.06.2025 |
| 204 | Смирнов Максим Николаевич | Нижний Новгород | 24.12.2014 |
| 407 | Солоухина Юлия Владимировна | Балахна | 12.09.2025 |
| 383 | Тоскин Григорий Григорьевич | Нижний Новгород | 24.08.2023 |
| 307 | Хохлов Дмитрий Константинович | Нижний Новгород | 18.11.2020 |
| 305 | Юдин Антон Андреевич | Нижний Новгород | 19.10.2020 |
| 374 | Юдин Денис Эдуардович | д. Непецино | 28.03.2023 |
Судам — при утверждении управляющего: Ассоциация представляет кандидатуры и отвечает за соответствие требованиям закона. Порядок описан в разделе «Судам».
Кредиторам и должникам — чтобы проверить, состоит ли управляющий в СРО, и обратиться, если к его работе есть вопросы: «Кредиторам и должникам».
Арбитражным управляющим в Нижегородской области — условия вступления в Ассоциацию: «Вступление».
Весь реестр членов Ассоциации — 141 действующий управляющий в 42 регионах России.